| 24. November 1983 | Erste ordentliche Mitgliederversammlung um 20 Uhr im Gasthaus Baderwirt. Eingeladen hierzu hatte der kommissarische Abt.-Leiter Hans-Jürgen Schilling Die Tagesordnung: |
| Frühjahr 1984 | Beginn mit dem Bau der ersten 2 Tennisplätze |
| Frühjahr 1985 | Spielbeginn auf den ersten beiden Tennisplätzen |
| 10. Oktober 1985 | Beschluß über den Bau von 2 weiteren Tennisplätzen. |
| Sommer 1986 | Erstmalige Austragung einer Meisterschaft mit folgenden Siegern:
|
| 05. Oktober 1986 | Erstes Freundschaftsspiel gegen Sandizell (Ergebnis 0 : 10) |
| 19. Juli 1987 | Die 2 neuen Plätze werden für den Spielbetrieb freigegeben und das 1. "Schleiferlturnier" abgehalten. |
| Sommer 1987 | Freundschaftsspiele gegen Sandizell, Gerolsbach und Klingsmoos Bei den Jugend-Kreismeisterschaften 1987 in Schrobenhausen, konnten zur allgemeinen Überraschung die aus Langenmosen gemeldeten Spieler Herbert Oppenheimer den 2. und Hermann Mehner den 4. Platz erreichen. |
| Frühjahr 1989 | Kauf einer neuen motorgetriebenen Tennisplatzwalze für 5500,-DM. Dadurch konnte die Qualität unserer 4 Tennisplätze, vor allem bei der Instandsetzung im Frühjahr, entscheiden verbessert werden. |
| Frühjahr 1990 | Der Punktspielbetrieb wird mit einer Herrenmannschaft in der Kreisklasse 4 Nordschwaben aufgenommen. Auf Anhieb konnte der 3. Platz erspielt werden, welcher zum Aufstieg in die Kreisklasse 3 berechtigte. |
| Frühjahr 1991 | Beschluß über den Bau einer neuen Beregnungsanlage für unsere 4 Plätze. |
| Herbst 1991 | Beginn mit dem Bau der neuen Beregnungsanlage, bei der jeder Platz einzeln mit 6 Sprenklern beregnet werden kann. Es war eine sehr arbeitsaufwendige Angelegenheit und mit einer Investition von ca. 8000,-DM verbunden. Diese Investition und Arbeit hat sich aber im nachhinein bestens bewährt. |
| Frühjahr 1992 | Inbetriebnahme der neuen Bewässerungsanlage. Eine 2. Herrenmannschaft nahm den Punktspielbetrieb auf Fahrt zu den "Drei Lausbuam" in die "Wiener Rutsch'n" nach München. Durch eine größere Spende unseres Mitglieds Max Schwarz wurde es der Abteilung ermöglicht eine neue Ballwurfmaschine für 7700,- DM zu erwerben. Dafür gab es auch eine Zuschuß vom BLSV über 1320,- DM |
| 23. März 1993 | Der Neubau eines eigenen Tennisheimes wird in der Abteilungsversammlung beschlossen. Die Gesamtkosten werden mit etwa 130 TDM veranschlagt. |
| Frühjahr 1993 | Einstieg einer Damenmannschaft in den Punktspielbetrieb |
| Herbst 1993 | Beginn mit dem Bau einer 3 Kammer Kläranlage mit Versickerschacht |
| 1995 | Beginn mit dem Bau des neuen Tennisheims nach langwierigen Verhandlungen mit dem BLSV, wegen des Zuschusses. Einstieg einer weiblichen Jugendmannschaft in den Punktspielbetrieb. |
| 1996 | Inbetriebnahme des noch nicht ganz fertiggestellten neuen Tennisheims. Im Punktspielbetrieb sind zum erstenmal 4 Mannschaften mit anschließendem Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die Kreisliga 2 |
| 27.Juli 1997 | Einweihung des nun komplett fertiggestellten Tennisheims durch den Ortsgeistlichen Willibald Wosnitza, mit einem Tag der offenen Tür und Schnuppertennis. |
| 1998 | Anschluß des Tennisheims an die Wasserversorgung der Arnbachgruppe Zwei Herrenmannschaften im Punktspielbetrieb, 1. Mannschaft Tabellenzweiter 2. Mannschaft Tabellensiebter. |
| 1999 | Zwei Herrenmannschaften im Punktspielbetrieb, 1. Mannschaft Tabellendritter 2. Mannschaft Tabellensechster. |
| 2000 | Die Aufnahmegebühr für neue Tennismitglieder wird gestrichen. Zwei Herrenmannschaften im Punktspielbetrieb, 1. Mannschaft Tabellenzweiter 2. Mannschaft Tabellensechster. |
| 2001 | Zwei Herrenmannschaften im Punktspielbetrieb, 1. Mannschaft Tabellenzweiter 2. Mannschaft Tabellendritter. Neue Spielstandsanzeiger für die 4 Tennisplätze werden angeschafft. Je einer wurde gestiftet von der Schreinerei Baierl und vom Friseursalon Brandstetter. |
| 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |
Bei zwei Tennisplätze werden die Linien erneuert und die Ziegelmehlschicht ausgebessert. Eine Herrenmannschaft im Punktspielbetrieb. In der Abschlußtabelle Platz drei, punktgleich mit Platz zwei. Michael Schmid erreicht bei den Jugend-Kreismeisterschaften den 2. Platz in der Altersklasse bis 16 Jahre. Kauf eines Holzofens für unser Tennisheim Die Herrenmannschaft holte mit 7 Siegen und nur einer Niederlage den 1. Platz und somit den Aufstieg in die Kreisklasse 2. Die Herrenmannschaft schneidet mit 5 Siegen und 2 Niederlagen auf einem guten 3. Platz in der KK2 ab. Mit Schmid Andreas findet sich nach längerer Zeit wieder ein Jugendtrainer aus den eigenen Reihen. Neuwahlen bei der Abteilungsversammlung. Wie 2004 der 3. Platz mit 5 Siegen und 2 Niederlagen für die 1. Herrenmannschaft Jugendtraining mit großer Beteiligung. Mayr Christian, Schmid Andreas, Schmid Michael, Schilling Florian und Thurnhofer Matthias übernehmen die Betreuung. 5. Platz mit 3 Siegen und 3 Niederlagen für die Herrenmannschaft. Sockel und Außenwände wurden neu gestrichen. Nach 8 Jahren erstmals wieder ein neuer Titelträger bei den Herren. Matthias Thurnhofer löst Thomas Thurnhofer ab. Spielgemeinschaft mit der TC Sandizell. Spielort Langenmosen. 2. Platz mit 5 Siegen und 2 Niederlagen Neuwahlen bei der Abteilungsversammlung. Nach langjähriger Amtszeit übergibt Helmut Thurnhofer sein Amt des 1. Abteilungsleiters an Willi Thurnhofer. |





