Die Vereinsmeister im Herrendoppel:
| 1987 | Burkhart Siegfried/Thurnhofer Josef |
| 1988 | Burkhart Siegfried/Thurnhofer Josef |
| 1989 | Thurnhofer Willi/Stark Johann |
| 1990 | Oppenheimer Herbert/Oppenheimer Johann |
| 1991 | Burkhart Siegfried/Thurnhofer Josef |
| 1992 | Thurnhofer Willi/Stark Johann |
| 1993 | Burkhart Siegfried/Oppenheimer Johann |
| 1994 | Keine Meisterschaft ausgetragen |
| 1995 | Mayr Christian/Burkhart Alexander |
| 1996 | Brandstetter Andreas/Czerny Richard |
| 1997 | Thurnhofer Willi/Thurnhofer Thomas |
| 1998 | Thurnhofer Helmut/Rauch Andreas |
| 1999 | Thurnhofer Josef/Stegmayr Roland |
| 2000 | Thurnhofer Willi/Oppenheimer Johann |
| 2001 | Schilling Florian/Rauch Andreas |
| 2002 | Schilling Florian/Rauch Andreas |
| 2003 | Schilling Florian/Rauch Andreas |
| 2004 | Thurnhofer Matthias/Schmid Michael |
| 2005 | Thurnhofer Matthias/Schmid Michael |
| 2006 | Thurnhofer Matthias/Schmid Michael |
| 2007 | Mayr Christian/Mayr Hans |





